Abmessungen (cm) | 1010 x 250 x 125 |
Allgemein Zustand | - |
Technischer Zustand | - |
Zustand optischer | - |
Gewicht (kg) | 4960 |
Kapazität (kg) | 23040 |
GVW (kg) | 28000 |
Radstand (cm) | - |
Getriebe | - |
Verschiebung (cc) | - |
Motor-Leistung (pk) | - |
Motor-Leistung (kw) | - |
#1 | #2 | #3 | |
---|---|---|---|
Reifen | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 | 265/70R19.5 |
Profil links/rechts (%) | 60:60 / 60:60 | 40:40 / 40:40 | 50:50 / 50:50 |
Federung | Luft | Luft | Luft |
Maximale Achslast (kg) | 10000 | 9000 | 9000 |
Reduktion | - | - | - |
Aufzug | |||
Lenkung | |||
Angetriebene |
Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer..
Preise und Spezifikationen sind freibleibend. Aus den Meilen, Maßen, Gewichten und Spezifikationen können keine Rechte abgeleitet werden..
Zubehör
Bemerkungen
- Aufbau lange 705 cm- Aufbau hohe 108 cm
- Deichsellange 300 cm
- Abschleppauge 50 mm
- Rollen im Fahrgestell
- 1 x Aufbewahrungsbox